<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handelsarbetsgivarna</title>
	<atom:link href="http://www.handelsarbetsgivarna.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 17:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ingen strejk för detalj och partihandeln</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/arbete/ingen-strejk-for-detalj-och-partihandeln/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/arbete/ingen-strejk-for-detalj-och-partihandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Nya löneavtal blev på torsdagen klara inom detalj- och partihandeln sedan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund sagt ja till medlarnas bud. Det innebär att den varslade strejken inom handeln inte kommer att bryta ut. Det är mycket glädjande att vi har tecknat ett avtal. Det är högt, men eftersom det även innehåller besparingar för arbetsgivarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nya löneavtal blev på torsdagen klara inom detalj- och partihandeln sedan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund sagt ja till medlarnas bud. Det innebär att den varslade strejken inom handeln inte kommer att bryta ut. </p>
<p>Det är mycket glädjande att vi har tecknat ett avtal. Det är högt, men eftersom det även innehåller besparingar för arbetsgivarna håller sig lönekostnaderna på den nivå som har etablerats i årets avtalsrörelse, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel i en kommentar.</p>
<p>De nya avtalen löper på 12 månader från den 1 april 2012 och innebär enligt Svensk Handel att lönekostnaderna ökar med 2,6 procent.</p>
<p>Inom partihandeln höjs lönerna med 665 kronor per månad och inom detaljhandeln med 710 kronor per månad. Vid lönerevisionen ska 45 procent av höjningen fördelas i en lokal pott. Resterande höjning fördelas i en generell höjning.</p>
<p>Ingångslönerna höjs med 80 procent i förhållande till övriga löner. Parterna har kommit överens om att tillsätta ett antal gemensamma arbetsgrupper.</p>
<p>Vi är mycket nöjda med den här överenskommelsen som ligger helt i linje med LO-samordningen. Vi har fått gehör för våra krav på jämställda löner, som andra LO-förbund har varslat till stöd för. Vi har nått ett avtal som tar oss ett rejält kliv på vägen mot att uppnå jämställda löner och vi har lyckats undvika en konflikt, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande i en kommentar.</p>
<p>Handels har fått igenom sitt krav på att begränsa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra. Enligt avtalet ska visstidsanställda ha rätt till tillsvidareanställning efter ett år hos samma arbetsgivare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/arbete/ingen-strejk-for-detalj-och-partihandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler får jobb i Skåne</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/arbete/fler-far-jobb-i-skane/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/arbete/fler-far-jobb-i-skane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[De lediga jobben blir allt fler i Skåne samtidigt som arbetslösheten sakta börjar minska. Men fortfarande är det stora skillnader i arbetsmarknadsläget mellan orterna i länet. Det visar Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos som presenterades på tisdagen. Antalet lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingarna i Skåne uppgick till 7 400 i januari, vilket var 3 100 fler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De lediga jobben blir allt fler i Skåne samtidigt som arbetslösheten sakta börjar minska. Men fortfarande är det stora skillnader i arbetsmarknadsläget mellan orterna i länet.</p>
<p>Det visar Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos som presenterades på tisdagen.</p>
<p>Antalet lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingarna i Skåne uppgick till 7 400 i januari, vilket var 3 100 fler än motsvarande period förra året.</p>
<p>Samtidigt minskade antalet öppet arbetslösa, inklusive sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska program, till 58 500 personer eller 7,4 procent av befolkningen 16–64 år.</p>
<p>Det är en minskning med endast 0,1 procentenheter, jämfört med ifjor.</p>
<p>Även om minskningen av arbetslösheten är liten är det en viktig indikator och det verkar som vi har passerat arbetslöshetstoppen, säger Mattias Buvari, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge.</p>
<p>Hittills har efterfrågan inte påverkat arbetslösheten märkbart, eftersom länets arbetskraft samtidigt har ökat och därför är denna minskning oerhört positiv, fortsätter Mattias Buvari.</p>
<p>De nya jobben finns framför allt inom vård och omsorg, men också inom finansiell verksamhet och handel. Personaluthyrningsföretagen står för en stor del av efterfrågan. Inom vård och omsorg finns många sommarvikariat, men det är normalt för januari, enligt Arbetsförmedlingen.</p>
<p>Det fortsätter att vara stora variationer i arbetslösheten i Skåne. Andelen arbetslösa och programdeltagare var lägst i Lomma under januari med 3,1 procent av befolkningen 16–64 år. Allra högst var andelen i Landskrona med 11,8 procent av befolkningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/arbete/fler-far-jobb-i-skane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur kommer valet påverka oss?</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/arbete/hur-kommer-valet-paverka-oss/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/arbete/hur-kommer-valet-paverka-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Hur kommer vi påverkas av utgången av riksdagsvalen den 19:e september? Det är den stora frågan just nu och varje dag läser man om hur olika delar av samhället kommer påverkas beroende på om vi får behålla alliansregeringen eller om vi får en ny rödgrön regering. En av de absolut största förändringarna som kan förväntas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kommer vi påverkas av utgången av riksdagsvalen den 19:e september? Det är den stora frågan just nu och varje dag läser man om hur olika delar av samhället kommer påverkas beroende på om vi får behålla alliansregeringen eller om vi får en ny rödgrön regering. En av de absolut största förändringarna som kan förväntas om de rödgröna skulle få makten är den utlovade avskaffningen av RUT-avdraget. RUT-avdraget är motsvarigheten till ROT-avdraget men för hushållsjänster som t.ex städning, fönsterputs, matlagning istället för hantverkstjänster och reparationer i hemmet. Anledningen till detta sägs vara att det bara gynnar rika familjer som vill ha städhjälp på lidingö. Men sanningen är en annan och RUT-avdraget har inte varit annat än positivt för bemanningsföretag som veteranpoolen som hyr ut pensionärer som hjälper den som inte har tid att utföra allt hushållsarbete själva. Tack vare RUT-avdraget så har deras tjänster blivit billigare för vanliga människor och allt fler har insett fördelarna med att låta någonannan hjälpa till med hushållstjänsterna för att få mer tid över till andra aktiviteter istället för att känna sig fast i hemmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/arbete/hur-kommer-valet-paverka-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosa glasögon</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/teknik/rosa-glasogon/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/teknik/rosa-glasogon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[När en person har en överdriven postiv syn på verkligheten så brukar man säga att de har fått rosa glasögon. Det handlar om den svenska kronan som har försvagats under den senaste tiden. Det gynnar många som sparar i aktiefonder. Att ha &#8220;rätt&#8221; glasögon hellre än rosa glasögon när det handlar om stora investeringar och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När en person har en överdriven postiv syn på verkligheten så brukar man säga att de har fått rosa glasögon. Det handlar om den svenska kronan som har försvagats under den senaste tiden. Det gynnar många som sparar i aktiefonder. Att ha &#8220;rätt&#8221; glasögon hellre än rosa glasögon när det handlar om stora investeringar och pengar är något man måste ha. Vill du testa nya bågar och köpa glasögon på nätet så finns det bra program, man laddar upp sitt eget foto sen ändrar man bågar direkt på nätet. Glasögon på nätet har blivit ett allt vanligare sätt att handla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/teknik/rosa-glasogon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnkläder har blivit hett</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/barnklader-har-blivit-hett/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/barnklader-har-blivit-hett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[För många år sedan, innan Internetbutiker kom till så va barnkläder något man ärvde av kusiner och mormor och morfar i stora plastpåsar. Tiden då barnkläder gick i arv från de äldsta barnet till nästa barn. Då slipper mamma och pappa fundera på hur man skulle få sin lön att räcka till att köpa nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För många år sedan, innan Internetbutiker kom till så va barnkläder något man ärvde av kusiner och mormor och morfar i stora plastpåsar. Tiden då barnkläder gick i arv från de äldsta barnet till nästa barn. Då slipper mamma och pappa fundera på hur man skulle få sin lön att räcka till att köpa nya barnkläder. Men nu är det 2010 och Internetbutikerna bara växer och växer. Man kan säga att det har blivit mode och en status att klä sina barn i t.ex märkeskläder. Detta kanske inte gäller babykläder och på så små barn. Men det finns verkligen kläder som babykläder att köpa till sina barn av olika märken och storlekar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/barnklader-har-blivit-hett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya presenter inför sommaren.</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/nya-presenter-infor-sommaren/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/nya-presenter-infor-sommaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ge bort en present i sommar. Nu när era barn slutar skolan så ska man gärna ge bort presenter som barnen kan använda till att leka utomhus med. Det är ett bra sätt att göra barnet glatt samtidigt som det gör gott för hälsan. En present kan vara någonting som har hjul på eller något [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ge bort en present i sommar. Nu när era barn slutar skolan så ska man gärna ge bort presenter som barnen kan använda till att leka utomhus med. Det är ett bra sätt att göra barnet glatt samtidigt som det gör gott för hälsan. En present kan vara någonting som har hjul på eller något annat roligt. En present behöver inte vara dyr för att vara rolig. Blanda lite saft och ställ ut till barnen så ska du se att det uppskattas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/nya-presenter-infor-sommaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flaggor i all ära</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/marknadsforing/flaggor-i-all-ara/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/marknadsforing/flaggor-i-all-ara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Flagga mera! Alla flaggor ska inte sitta på en vanlig tradionell flaggstång utan man kan ha dem i tårtan, på båten eller på väggen. Alla länder har sin egna flagga. Fotbollsklubbar brukar ha sin logga på en flaggstång. Däremot är man ute efter en banderoll så kan man trycka sig egna logga på den. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flagga mera! Alla flaggor ska inte sitta på en vanlig tradionell flaggstång utan man kan ha dem i tårtan, på båten eller på väggen. Alla länder har sin egna flagga. Fotbollsklubbar brukar ha sin logga på en flaggstång. Däremot är man ute efter en <a href="http://www.flagga.com/banderoller-roll-ups-mm.html">banderoll</a> så kan man trycka sig egna logga på den. Den används ofta i demostrationer, propaganda och är gjord i tyg. Under medeltiden så delade man upp t.ex kavalleriet i olika läger, då hade varje läger sin egna banderoll. Det är ett simdigt sätt att visa sitt budkap och lite roligare än en flagga. Banderoller är ett utmärkt sätt att synas och att maknadsföra sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/marknadsforing/flaggor-i-all-ara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart shopping av glasögon</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/smart-shopping-av-glasogon/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/smart-shopping-av-glasogon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Shoppa dina billiga glasögon på nätet! Det är enkelt och smidigt och kan göras med din laptop när du sitter hemma i soffan. Du slipper springa runt på stan och stå i långa köer. Dina glasögon som du beställer från Internet kan du få hemskickade och sen prova på i en till två veckor beroende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shoppa dina billiga glasögon på nätet! Det är enkelt och smidigt och kan göras med din laptop när du sitter hemma i soffan. Du slipper springa runt på stan och stå i långa köer. Dina glasögon som du beställer från Internet kan du få hemskickade och sen prova på i en till två veckor beroende på vilken internetsida du handlar på. Det blir vanligare och vanligare att folk väljer att handla sina glasögon på nätet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/smart-shopping-av-glasogon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta bra presenter till vårens alla höjdpunkter</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/hitta-bra-presenter-till-varens-alla-hojdpunkter/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/hitta-bra-presenter-till-varens-alla-hojdpunkter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Sakta men säkert så börjar sommaren närma sig igen och med det så kommer de obligatoriska högtidsdagarna, det är allt från studentfester i början av juni till bröllop och födelsedagsfester som ska firas under sommaren. Med alla dessa fester så kan det ibland bli svårt att komma på bra och roliga presenter att ge bort. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sakta men säkert så börjar sommaren närma sig igen och med det så kommer de obligatoriska högtidsdagarna, det är allt från studentfester i början av juni till bröllop och födelsedagsfester som ska firas under sommaren. Med alla dessa fester så kan det ibland bli svårt att komma på bra och roliga presenter att ge bort. En bra idé som växt väldigt under de senaste åren är att ge bort en upplevelse i t.ex. studentpresent istället för de obligatoriska skedarna eller vad man kan tänkas hitta på. Eller varför inte bjuda brudparet på en romantisk middag för två i bröllopspresent? Att hitta födelsedagspresenter till personer som fyller 50 eller 60 och redan kan tyckas ha allt är också svårt och även här passar det ju perfekt med ett upplevelse, skicka iväg din far att köra en ferrari eller någon annan hissnande upplevelse, det kommer garanterat att kommas ihåg bättre än en blomma eller en gryta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/presenter/hitta-bra-presenter-till-varens-alla-hojdpunkter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra stereoljud</title>
		<link>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/teknik/bra-stereoljud/</link>
		<comments>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/teknik/bra-stereoljud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsarbetsgivarna.nu/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ett välbalanserat stereoljud är svårt att hitta på marknaden. Det är inte endast till för den kräsne lyssnaren. Ett högeffektivt högtalarsystem från Sennheiser är omåttligt populärt just nu. Märket härstammar från Tyskland och det sitter flera forskare som försöker få fram de bästa ljudet på marknaden. De nya systemet från Sennheiser: CX 880 ger ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett välbalanserat stereoljud är svårt att hitta på marknaden. Det är inte endast till för den kräsne lyssnaren. Ett högeffektivt högtalarsystem från <a href="http://www.headspecialisten.se">Sennheiser</a> är omåttligt populärt just nu. Märket härstammar från Tyskland och det sitter flera forskare som försöker få fram de bästa ljudet på marknaden. De nya systemet från Sennheiser: CX 880 ger ett magnifikt ljud direkt till dina öron med perfekt passform och en god dämpning av externa ljud. Flexibla öronpluggar ger perfekt passform medan de softa flexibla earclipsen kan justeras för att passa skönt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handelsarbetsgivarna.nu/teknik/bra-stereoljud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

